CONFIRA OS PAGAMENTOS QUE CONSTA AO FAVORECIDO LUIZ HUMBERTO DE MENDONÇA NO SITE
DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,ATÉ O DIA 28 DE MARÇO DE 2025 E NÃO CONSTA NENHUM PAGAMENTO FEITO PELA A ATUAL GESTÃO PÚBLICA DE IPU.DESPESA: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FAVORECIDO: OFTALMOCLINICA LUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCAEP
CPF/CNPJ: 00.623.282/0001-83
Foram encontrados 19 pagamentos - Total: R$341.711,81
Data | Descrição | Valor Pago (R$) |
---|---|---|
20/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS PERTECENTES AO POLO REGIONAL E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA FEDERAL/ESTADUAL EXTRA PPI POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: OFTALMOCLINICA LUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCAEP Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Empenho: 04090006 - Fundo Municipal de Saude (mais detalhes) | 29.320,80 |
17/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS PERTECENTES AO POLO REGIONAL E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA FEDERAL/ESTADUAL EXTRA PPI POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: OFTALMOCLINICA LUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCAEP Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Empenho: 04090216 - Fundo Municipal de Saude (mais detalhes) | 23.148,00 |
10/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS PERTECENTES AO POLO REGIONAL E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA FEDERAL/ESTADUAL EXTRA PPI POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: OFTALMOCLINICALUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EP Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Empenho: 04070028 - Fundo Municipal de Saude (mais detalhes) | 23.148,00 |
17/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS PERTECENTES AO POLO REGIONAL E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA FEDERAL/ESTADUAL EXTRA PPI POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: OFTALMOCLINICALUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EP Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Empenho: 04050027 - Fundo Municipal de Saude (mais detalhes) | 18.518,40 |
18/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE IPU CONFORME CONTRATO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: OFTALMOCLINICALUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EP Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Empenho: 04010122 - Fundo Municipal de Saude (mais detalhes) | 18.488,37 |
23/12/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS PERTECENTES AO POLO REGIONAL E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA FEDERAL/ESTADUAL EXTRA PPI POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: OFTALMOCLINICA LUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCAEP Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Empenho: 04120149 - Fundo Municipal de Saude (mais detalhes) | 18.014,88 |
05/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS PERTECENTES AO POLO REGIONAL E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA FEDERAL/ESTADUAL EXTRA PPI POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: OFTALMOCLINICALUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EP Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Empenho: 04040067 - Fundo Municipal de Saude (mais detalhes) | 17.981,51 |
13/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS PERTECENTES AO POLO REGIONAL E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA FEDERAL/ESTADUAL EXTRA PPI POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: OFTALMOCLINICALUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EP Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Empenho: 04060009 - Fundo Municipal de Saude (mais detalhes) | 17.954,70 |
09/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS PERTECENTES AO POLO REGIONAL E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA FEDERAL/ESTADUAL EXTRA PPI POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: OFTALMOCLINICA LUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCAEP Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Empenho: 04090023 - Fundo Municipal de Saude (mais detalhes) | 17.839,25 |
09/12/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS PERTECENTES AO POLO REGIONAL E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA FEDERAL/ESTADUAL EXTRA PPI POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: OFTALMOCLINICA LUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCAEP Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Empenho: 04120006 - Fundo Municipal de Saude (mais detalhes) | 17.832,82 |
21/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS PERTECENTES AO POLO REGIONAL E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA FEDERAL/ESTADUAL EXTRA PPI POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: OFTALMOCLINICA LUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCAEP Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Empenho: 04110003 - Fundo Municipal de Saude (mais detalhes) | 17.780,89 |
10/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS PERTECENTES AO POLO REGIONAL E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA FEDERAL/ESTADUAL EXTRA PPI POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: OFTALMOCLINICALUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EP Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Empenho: 04050025 - Fundo Municipal de Saude (mais detalhes) | 17.732,53 |
14/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS PERTECENTES AO POLO REGIONAL E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA FEDERAL/ESTADUAL EXTRA PPI POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: OFTALMOCLINICALUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EP Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Empenho: 04080081 - Fundo Municipal de Saude (mais detalhes) | 17.668,62 |
08/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS PERTECENTES AO POLO REGIONAL E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA FEDERAL/ESTADUAL EXTRA PPI POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: OFTALMOCLINICALUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EP Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Empenho: 04070030 - Fundo Municipal de Saude (mais detalhes) | 17.548,96 |
10/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS PERTECENTES AO POLO REGIONAL E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA FEDERAL/ESTADUAL EXTRA PPI POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: OFTALMOCLINICA LUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCAEP Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Empenho: 04100022 - Fundo Municipal de Saude (mais detalhes) | 17.425,13 |
29/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS PERTECENTES AO POLO REGIONAL E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA FEDERAL/ESTADUAL EXTRA PPI POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: OFTALMOCLINICALUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EP Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Empenho: 04020082 - Fundo Municipal de Saude (mais detalhes) | 17.358,55 |
06/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS PERTECENTES AO POLO REGIONAL E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA FEDERAL/ESTADUAL EXTRA PPI POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: OFTALMOCLINICA LUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCAEP Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Empenho: 04100032 - Fundo Municipal de Saude (mais detalhes) | 14.660,40 |
27/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS PERTENCENTES AO POLO REGIONAL E REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVA FEDERAL/ESTADUAL EXTRA PPI POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IPU CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: OFTALMOCLINICALUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EP Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Empenho: 04030045 - Fundo Municipal de Saude (mais detalhes) | 11.574,00 |
13/12/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS PERTECENTES AO POLO REGIONAL E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA FEDERAL/ESTADUAL EXTRA PPI POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: OFTALMOCLINICA LUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCAEP Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Empenho: 04110025 - Fundo Municipal de Saude (mais detalhes) | 7.716,00 |
Última atualização em: 28/03/2025
RP: O SEU ENCONTRO COM O JORNALISMO SÉRIO E INDEPENDENTE É NA RÁDIO PALHANO WEB,COM O RADIALISTA ROGÉRIO PALHANO,A PARTIR DAS 12;00 HORAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
0 comentários:
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.