EM CONSULTA AO SITE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ E COM BASE NAS INFORMAÇÕES
CONTÁBEIS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, É FACIL CONSTATAR QUE ATÉ O DIA 02 DE ABRIL DE 2025,NENHUM PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE IPU NA GESTÃO MILENA DAMASCENO FOI ENCONTRADO.
ESTRANHO QUE A DIREÇÃO DA AUTARQUIA E NEM A PREFEITA SE MANISFESTA EM ESCLARECER TAMANHA ABSURDO QUE ESTÁ ACONTECENDO NOS TRÊS MESES DE GESTÃO E O ACUMULADO TOMANDO COMO BASE O ANO DE 2024,JÁ ULTRAPASSA OS NOVENTA MIL REAIS.
ABAIXO OS PAGAMENTOS FEITOS PELA GESTÃO MILENA DAMASCENO,COM A DATA DE ATUALIZAÇÃO JUNTO TCE-CE DE 02/04/2025.
DESPESA: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Foram encontrados 52 favorecidos - Total: R$5.857.032,46
00.000.000/0332-86 | BANCO DO BRASIL S-A | 8.401,83 |
00.360.305/1423-24 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 35.172,05 |
00.378.257/0001-81 | MINISTERIO DA FAZENDA | 25,00 |
00.430.571/0001-66 | GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS EIRELI - ME | 35.000,00 |
00.703.157/0001-83 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 3.486,00 |
01.769.435/0001-68 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 6.516,00 |
03.203.151/0001-35 | JF SERVICOS DE INFORMATICA EIRELOI | 1.517,38 |
04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 5.040,00 |
04.559.500/0001-19 | L. C. LOCACOES DE PALCOS LTDA | 64.174,80 |
05.318.733/0001-92 | TRANSPEC LOCACOES, TRANSPORTE E TURISMO PECEM LTDA | 162.730,00 |
05.381.077/0001-72 | RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S-S | 13.200,00 |
07.047.251/0001-70 | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 1.580,89 |
07.348.139/0001-70 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA | 103,03 |
07.447.257/0001-35 | WASHINGTON ALVES DE SOUZA | 30.000,00 |
07.858.142/0001-33 | AMARILDO RODRIGUES FARIAS | 3.500,00 |
07.954.571/0001-04 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 62.946,00 |
10.579.197/0001-19 | QF PRODUCOES MUSICAIS LTDA | 50.000,00 |
10.842.734/0001-71 | DUVALE PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME | 82.369,91 |
12.951.180/0001-76 | SITELCOM SERVICOS LTDA ME | 19.960,00 |
13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS | 42.749,43 |
14.433.879/0001-70 | REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 90.000,00 |
14.813.501/0001-00 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSICIADOS LTDA | 4.580,00 |
16.642.064/0001-26 | G S COSTA | 250.000,00 |
16.842.475/0001-65 | MEGARON ENGENHARIA EIRELI ME | 330.330,76 |
17.466.234/0001-21 | EFESTA AGENCIAMENTO ARTISTICO & PROMOCOES MUSICAIS LTDA | 65.000,00 |
17.663.773/0001-50 | LOKA EVENTOS LTDA - ME | 120.554,32 |
18.146.900/0001-07 | J3A SOLUCOES LTDA EPP | 3.343,50 |
19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 1.771.064,42 |
21.255.717/0001-54 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 154.860,80 |
21.582.271/0001-72 | DT SERVICOS, LOCACAO DE ESTRUTURA E EVENTOS EIRELI | 41.196,40 |
22.016.449/0001-80 | LABORATORIO & CLINICA MEDICA CARLOTA LTDA | 1.818,94 |
22.675.190/0001-80 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI - ME | 30.873,67 |
23.268.243/0001-00 | TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | 175.000,00 |
24.186.352/0001-41 | LUIZ GONZAGA FILHO 75271281787 | 1.900,00 |
24.269.824/0001-20 | PLANALTO TIMBO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | 740.964,84 |
31.827.077/0001-63 | DIGITECH CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 344,00 |
31.901.485/0001-18 | F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS | 60.000,00 |
34.092.686/0001-00 | ASSOCIACAO BOMBEIROS PROFIS CIVIS DE IPU E REGIOES | 6.000,00 |
35.766.668/0001-29 | PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA - ME | 19.983,00 |
35.823.985/0001-30 | R2 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SERVICOS EIRELI | 6.000,00 |
35.824.900/0001-38 | L. M PAIVA ME | 1.398,25 |
36.623.504/0001-05 | OK PRODUCOES E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA | 400.000,00 |
40.432.544/0161-40 | CLARO S-A | 116,12 |
41.858.720/0001-70 | MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA | 275.000,00 |
42.422.253/0001-01 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA-DATAPREV | 600,00 |
44.663.160/0001-96 | SEBASTHIAN MONTEIRO EDICOES E PRODUCOES LTDA | 26.500,00 |
49.552.014/0001-07 | GPRIME CONSULTORIA-PREVIDENCIARIA E GESTAP PUBLICA LTDA | 9.600,00 |
51.319.282/0001-25 | KAKA E PEDRINHO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | 65.000,00 |
52.795.823/0001-54 | 52795823 LUZIMAR PEREIRA DA ROCHA | 9.000,00 |
60.746.948/0001-12 | BANCO BRADESCO SA | 2.531,12 |
72.376.304/0001-69 | CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESAMENTOS SS LTDA | 85.000,00 |
96.744.370/0001-02 | BARAO PRODUCOES MUSICAIS E ARTISTICAS LTDA | 480.000,00 |
Última atualização em: 02/04/2025
ACOMPANHE NOSSAS REDES SOCIAIS-
Instagram: @radiopalhano_web
Youtube- @radiopalhanoweb
RP: O SEU ENCONTRO COM O JORNALISMO SÉRIO E INDEPENDENTE É NA RÁDIO PALHANO WEB,COM O RADIALISTA ROGÉRIO PALHANO,A PARTIR DAS 12;00 HORAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
0 comentários:
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.